首頁 |
|
[省本級]南昌軌道交通1號線北延、東延及2號線東延工程區間隧道綜合探測項目[中標候選人公示][重點工程]
江西省重點建設項目
中標候選人公示
招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 南昌軌道交通集團有限公司 | ||||
工程名稱 | 南昌軌道交通1號線北延、東延及2號線東延工程區間隧道綜合探測項目 | ||||
工程地址 | 南昌市 | ||||
建筑面積(平方米) | 0.0 | 結構/層數 | /0層 | ||
招標范圍 | |||||
招標控制價(元) | 開標時間 | 2024-06-17 10:00:00 | |||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
投標資質 | |||||
投標報價(萬元) | 296.372786 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業及等級 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | ||||
投標資質 | |||||
投標報價(萬元) | 297.436764 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 中航勘察設計研究院有限公司 | ||||
投標資質 | |||||
投標報價(萬元) | 299.298378 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師注冊專業及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | ||||
通過資審的家數 | 0 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
申報的業績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | ||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 中航勘察設計研究院有限公司 | ||||
申報的業績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 中航勘察設計研究院有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 中航勘察設計研究院有限公司 | ||||
承諾內容 |