標??? ???題: 生活飲用水源監測信息(2024年10月) |
有??效??性: | |
標??? ???題: 生活飲用水源監測信息(2024年10月) |
生活飲用水源監測信息(2024年10月)
2024年10月,全省共監測市級飲用水源地35個,均為地表水水源地(河流型28個,湖庫型7個),水質全部達標,詳見附件。
地表水飲用水源地監測項目為《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)表1的基本項目(23項,化學需氧量除外)、表2的補充項目(5項)和表3的優選特定項目(33項),共61項。達標評價為基本項目(20項,水溫、總氮、化學需氧量和糞大腸菌群除外)達到或優于《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中表1中基本項目的Ⅲ類標準限值,補充項目和特定項目達到或優于表2、表3中的標準限值。
附件
2024年10月全省市級飲用水源水質達標情況
序號 | 地級城市 | 所在縣(市、區) | 水源地名稱 | 水源地性質 | 達標情況 |
1 | 南昌市 | 西湖區 | 青云水廠取水口(贛江)水源地 | 河流 | 達標 |
2 | 南昌市 | 西湖區 | 朝陽水廠取水口(贛江)水源地 | 河流 | 達標 |
3 | 南昌市 | 紅谷灘區 | 長堎、牛行取水口(贛江)水源地 | 河流 | 達標 |
4 | 南昌市 | 紅谷灘區 | 雙港水廠取水口(贛江)水源地 | 河流 | 達標 |
5 | 南昌市 | 紅谷灘區 | 南昌市紅角洲水廠取水口水源地 | 河流 | 達標 |
6 | 南昌市 | 紅谷灘區 | 城北水廠取水口(贛江)水源地 | 河流 | 達標 |
7 | 南昌市 | 青山湖區 | 昌南片區應急水源(五干渠)取水口飲用水水源地 | 河流 | 達標 |
8 | 九江市 | 潯陽區 | 九江市中心城區第三水廠(長江)取水口飲用水源地 | 河流 | 達標 |
9 | 九江市 | 柴桑區 | 九江市第四水廠集中式飲用水水源地 | 河流 | 達標 |
10 | 九江市 | 瑞昌市 | 九江市應急水源地(石門水庫)地市級飲用水水源地 | 湖庫 | 達標 |
11 | 景德鎮市 | 珠山區 | 中心城區第四水廠昌江取水口水源地 | 河流 | 達標 |
12 | 景德鎮市 | 昌江區 | 景德鎮市樟樹坑(昌江)水源地 | 河流 | 達標 |
13 | 景德鎮市 | 昌江區 | 中心城區洋湖水廠昌江取水口水源地 | 河流 | 達標 |
14 | 萍鄉市 | 蘆溪縣 | 萍鄉市山口巖水源地 | 河流 | 達標 |
15 | 萍鄉市 | 安源區 | 五陂下水廠(取水口上移后)(南坑河)水源地 | 河流 | 達標 |
16 | 萍鄉市 | 湘東區 | 麻山水廠取水口(麻山河白竺段) | 河流 | 達標 |
17 | 新余市 | 渝水區 | 市第三水廠取水口(袁河仙女湖)水源地 | 湖庫 | 達標 |
18 | 新余市 | 渝水區 | 新余市第四水廠取水口(孔目江)水源地 | 河流 | 達標 |
19 | 新余市 | 渝水區 | 獅子口水庫取水口 | 湖庫 | 達標 |
20 | 鷹潭市 | 月湖區 | 中心城區江南水廠取水口(信江)水源地 | 河流 | 達標 |
21 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 鷹潭市花橋集中式飲用水水源地 | 湖庫 | 達標 |
22 | 贛州市 | 章貢區 | 沙石水廠三水廠取水口(章江)水源地 | 河流 | 達標 |
23 | 贛州市 | 章貢區 | 贛州市中心城區第二水廠取水口飲用水源地 | 河流 | 達標 |
24 | 贛州市 | 上猶縣 | 龍華水廠取水口水源地 | 河流 | 達標 |
25 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市市中心城區(袁河)飲用水水源地 | 河流 | 達標 |
26 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市四方井水庫水源地 | 湖庫 | 達標 |
27 | 上饒市 | 廣信區 | 大坳水庫水源地 | 湖庫 | 達標 |
28 | 上饒市 | 信州區 | 靈溪取水口水源地 | 河流 | 達標 |
29 | 吉安市 | 青原區 | 中心城區河東水廠河東取水口(贛江)水源 | 河流 | 達標 |
30 | 吉安市 | 吉州區 | 吉福水廠取水口 | 河流 | 達標 |
31 | 吉安市 | 青原區 | 螺灘水庫取水口飲用水水源地 | 湖庫 | 達標 |
32 | 撫州市 | 臨川區 | 撫北水廠取水口(崇宜水)水源 | 河流 | 達標 |
33 | 撫州市 | 臨川區 | 撫州市汝水生態水廠取水口飲用水源地 | 河流 | 達標 |
34 | 撫州市 | 臨川區 | 撫州市鐘嶺水廠取水口飲用水源地 | 河流 | 達標 |
35 | 撫州市 | 臨川區 | 撫州市中心城區(應急水源)取水口飲用水源地 | 河流 | 達標 |
備注: ① 35個市級飲用水源地中35個開展監測,均為地表水水源(河流型28個,湖庫型7個)。②市級飲用水源地每月監測一次,監測項目為《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)表1的基本項目(23項,化學需氧量除外)、表2的補充項目(5項)和表3的優選特定項目(33項),共61項。達標評價為基本項目(20項,水溫、總氮、化學需氧量和糞大腸菌群除外)達到或優于《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)表1中指標的Ⅲ類標準值、補充項目和特定項目達到或優于表2、表3中指標的標準限值。