江西省退役軍人事務廳政府網站工作年度報表(2020年度)
填報單位:江西省退役軍人事務廳
網站名稱 | 江西省退役軍人事務廳門戶網站 | ||
首頁網址 | tyjrswt.jiangxi.gov.cn | ||
主辦單位 | 江西省退役軍人事務廳 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | CA150000000609347870001 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備19009069號 | 公安機關備案號 | 贛公網安備36010802000304號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 65713 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 632947 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 187 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 168 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 15 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 7 | |
新開設數量 | 7 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 6 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 ?否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 無 | ||
關注量 (單位:個) | 無 | ||
微信 | 名稱 | 江西省退役軍人事務廳 | |
信息發布量 (單位:條) | 540 | ||
訂閱數 (單位:個) | 43050 | ||
其他 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:雷起平 審核人: 陳漢勛 填報人:汪璠
聯系電話:0791-86301076 填報日期:2021年1月20日