首頁(yè) |
|
江西省體育局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
江西省體育局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
本年報(bào)是按照《江西省政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)辦公開辦函〔2019〕60、61號(hào)文件做好政府信息公開有關(guān)工作的通知》(贛府廳明[2019]116號(hào))要求,依據(jù)修訂后的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的規(guī)定,由江西省體育局辦公室匯總相關(guān)情況編制。2020年度江西省體育局政府信息公開年度報(bào)告全文包括:總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、因政府信息公開工作被行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系江西省體育局辦公室(地址:南昌市福州路28號(hào),郵編:330006,聯(lián)系電話:0791—86294620、86294623(傳真))?,F(xiàn)將省體育局2019年度政府信息公開工作總結(jié)如下:
一、總體情況
2019年,我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)修訂后的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》文件精神,以“五型”政府建設(shè)為動(dòng)力,圍繞體育中心工作,從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,豐富公開載體,拓寬公開渠道,注重工作實(shí)效等方面入手,把體育工作中重點(diǎn)、難點(diǎn)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題作為政府信息公開的主要內(nèi)容,全面推進(jìn)決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開,認(rèn)真做好政策解讀、輿情回應(yīng)、互動(dòng)交流,不斷推動(dòng)工作效能的提升和體育事業(yè)的發(fā)展。
截止2019年12月31日,我局對(duì)本年度本單位信息公開工作進(jìn)行認(rèn)真梳理,局官網(wǎng)公開政府信息數(shù)4136條,在省政務(wù)公開平臺(tái)發(fā)布信息55條,召開新聞發(fā)布會(huì)5次;政府采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量26項(xiàng),采購(gòu)總金額10805.28萬(wàn)元;本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量為1人次,為自然人申請(qǐng),該申請(qǐng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定已予公開答復(fù)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
0規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 2 | 2 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 26 | 10805.28萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
回顧一年來(lái)的工作,我局在政府信息公開工作方面取得了一定的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和差距,一是信息公開渠道過(guò)于單一;二是工作制度和工作機(jī)制還需要進(jìn)一步完善。
今后我局將從以下方面改進(jìn):一是創(chuàng)新政策發(fā)布和解讀方式。持續(xù)拓展公開載體,豐富公眾獲取信息渠道,不斷增強(qiáng)公開針對(duì)性。二是完善制度和機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范本局政務(wù)公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)